| 编号 | 标题 | 物业地址 | 房屋结构 | 建筑面积 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 出售 | 菊园 | 3/2/1/1 | 105+21㎡ | 136万 | ||||
| 1979 | 出售 | 义东路 | 2/1/1/1 | 77㎡ | 72 | ||||
| 1979 | 出售 | 孝子嗣 | 3/1/1/1 | 96㎡ | 85万 | ||||
| 1978 | 出售 | 凤凰名城 | 联体别墅 | 268㎡ | 485 | ||||
| 1977 | 出售 | 稠洲西路 | 3/2/2/1 | 139。8㎡ | 108 | ||||
| 1975 | 出售 | 名人花园 | 3/2/2/1 | 160+25+18㎡ | 266 | ||||
| 1974 | 出售 | 凤凰名诚 | 2 | 92.3㎡ | 150 | ||||
| 1974 | 出售 | 凤凰名城 | 排屋 | 325㎡ | 480万 | ||||
| 1974 | 出售 | 凤凰名城 | 空中别墅 | 361㎡ | 460 | ||||
| 1974 | 出售 | 香港城 | 1` | 36+50㎡ | 68 | ||||
| 1973 | 出售 | 阳光都市 | 2/1/1/1 | 54+54㎡ | 75 | ||||
| 1972 | 出售 | 桥东新村 | 3/2/1/1 | 108+18㎡ | 116 | ||||
| 1970 | 出售 | 皇家森林别墅 | 2 | 470㎡ | 720 | ||||
| 1969 | 出售 | 铁西路 | 2/1/1/1 | 80+17㎡ | 105 | ||||
| 1968 | 出售 | 御景园(老火车站) | 3/2/3/1 | 166㎡ | 面议 | ||||
| 1968 | 出售 | 御景园(老火车站) | 3/2/3/1 | 166㎡ | 面议 | ||||
| 1967 | 出售 | 城市风景 | 3/2/2/1 | 154㎡ | 212万 | ||||
| 1966 | 出售 | 紫荆公寓 | 2/1/1/1 | 87.86㎡ | 68 | ||||
| 1965 | 出售 | 白金公寓 | 1/1/1/1 | 65㎡ | 98 | ||||
| 1964 | 出售 | 欧景名城 | 3/3/3/1 | 178㎡ | 面议 | ||||



