| 编号 | 标题 | 物业地址 | 房屋结构 | 建筑面积 | 价格 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1954 | 出售 | 紫荆香园 | 3/2/2/1 | 156㎡ | 6000元/M2 | ||||
| 1953 | 出售 | 锈永山庄 | 11 | 470㎡ | 260 | ||||
| 1952 | 出售 | 莹波路 | 3间3层半 | 400㎡ | 338 | ||||
| 1951 | 出售 | 海德 | 4/2/3/1 | 165㎡ | 100 | ||||
| 1950 | 出售 | 通汇门 | 3/1/2/1 | 145㎡ | 300 | ||||
| 1949 | 出售 | 雪峰商务楼 | 1/1/1 | 50㎡ | 88 | ||||
| 1948 | 出售 | 宾王市场 | 3/1/1/1 | 100㎡ | 160 | ||||
| 1948 | 出售 | 胜利小区 | 3/2/1/1 | 108㎡ | 135 | ||||
| 1946 | 出售 | 大都 | 3/2/2/1 | 138㎡ | 1。8万/平方米 | ||||
| 1945 | 出售 | 沪江公寓 | 2/2/2/1 | 103㎡ | 80 | ||||
| 1944 | 出售 | 城中北路 | 3/2/2/1 | 138㎡ | 145 | ||||
| 1943 | 出售 | 紫金公寓 | 3-2-1-1 | 148㎡ | 68 | ||||
| 1942 | 出售 | 城市风景 | 3/2/2/1 | 150㎡ | 1.25万/M2+10万 | ||||
| 1941 | 出售 | 现代公寓 | 2/1/2/1 | 50+50㎡ | 95 | ||||
| 1940 | 出售 | 欧景名城 | 3/3/3/1 | 178㎡ | 156万 | ||||
| 1937 | 出售 | 金城高尔夫 | 3/2/2/1 | 128㎡ | 95万 | ||||
| 1937 | 出售 | 通福房产 | 1/1/1/1 | 79+5㎡ | 72 | ||||
| 1935 | 出售 | 彿堂镇 | 别墅型 | 322㎡ | 280 | ||||
| 1934 | 出售 | 苏溪新院 | 3.间5层半 | 700㎡ | 面议 | ||||
| 1933 | 出售 | 银河弯 | 3/2/2/1 | 147㎡ | 140万 | ||||



